Район:
Расстояние до КАД:
S участка, сот:
Цена, руб:
Найдено 309 объектов
Цена, руб. S участка, сот. Тип От КАД, км Фото Описание
2 080 390 000 12.31
2 043 210 000 12.09
1 794 780 000 10.62
1 727 180 000 10.22
1 634 230 000 9.67
1 588 600 000 9.4
1 913 080 000 11.32
1 884 350 000 11.15
1 419 600 000 8.4
1 419 600 000 8.4
1 419 600 000 8.4
1 690 000 000 10
1 706 900 000 10.1
1 424 670 000 8.43
640 000 7.7 ДНП 50
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
720 000 6 ДНП 39
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»