Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
2 033 070 000 | 12.03 | — | — | — | |
2 002 320 000 | 12.36 | — | — | — | |
1 961 820 000 | 12.11 | — | — | — | |
2 660 060 000 | 15.74 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.23 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
1 769 430 000 | 10.47 | — | — | — | |
1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
1 470 600 000 | 8.17 | — | — | — | |
2 487 680 000 | 14.72 | — | — | — | |
1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
2 110 810 000 | 12.49 | — | — | — |
—
|
2 256 150 000 | 13.35 | — | — | — |
—
|
640 000 | 7.7 | ДНП | 50 |
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
|