Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
2 088 840 000 | 12.36 | — | — | — | |
2 046 590 000 | 12.11 | — | — | — | |
2 660 060 000 | 15.74 | — | — | — | |
Запросить цену | 9.17 | — | — | — | |
Запросить цену | 9.18 | — | — | — | |
Запросить цену | 9.18 | — | — | — | |
Запросить цену | 9.15 | — | — | — | |
Запросить цену | 16.83 | — | — | — | |
Запросить цену | 8.56 | — | — | — | |
Запросить цену | 8.56 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.23 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
1 160 000 000 | 7.98 | — | — | — | |
1 160 000 000 | 8 | — | — | — | |
640 000 | 7.7 | ДНП | 50 |
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
|
|
1 000 000 | 8.34 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|