Закрыть
Район:
Расстояние до КАД:
S участка, сот:
Цена, руб:
Найдено 189 объектов
Цена, руб. S участка, сот. Тип От КАД, км Фото Описание
4 595 000 11.32 ДНП
5 812 000 14.53 ДНП
6 926 000 17.99 ДНП
8 992 000 19.72 ДНП
2 276 430 000 13.47
Запросить цену 12.88
Запросить цену 12
Запросить цену 12.7
Запросить цену 13.52
2 151 370 000 12.73
2 433 600 000 14.4
2 188 550 000 12.95
2 033 070 000 12.03
2 002 320 000 12.36
2 660 060 000 15.74
Запросить цену 12.23