Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
2 171 650 000 | 12.85 | — | — | — | |
2 300 000 000 | 11.87 | — | — | — | |
162 000 000 | 14.8 | — | — | — | |
2 151 370 000 | 12.73 | — | — | — | |
2 301 780 000 | 13.62 | — | — | — | |
2 433 600 000 | 14.4 | — | — | — | |
2 188 550 000 | 12.95 | — | — | — | |
2 033 070 000 | 12.03 | — | — | — | |
2 088 840 000 | 12.36 | — | — | — | |
2 046 590 000 | 12.11 | — | — | — | |
2 660 060 000 | 15.74 | — | — | — | |
Запросить цену | 16.83 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.23 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
1 213 000 | 10.11 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|
1 287 000 | 10.73 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|