| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 592 000 000 | 14.4 | — | — | — | |
| 2 331 000 000 | 12.95 | — | — | — | |
| 2 224 800 000 | 12.36 | — | — | — | |
| 2 833 200 000 | 15.74 | — | — | — | |
| 1 830 000 000 | 12.23 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
| 1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
| 2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
| 1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
| 2 927 080 000 | 17.32 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 12.49 | — | — | — | |
| 1 213 000 | 10.11 | ДНП | 39 | — | 
		 Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк» 
		
	 | 
| 1 287 000 | 10.73 | ДНП | 39 | — | 
		 Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк» 
		
	 | 
| 1 328 000 | 10 | ДНП | 39 | — | 
		 Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк» 
		
	 | 
