Район:
Расстояние до КАД:
S участка, сот:
Цена, руб:
Найдено 92 объекта
Цена, руб. S участка, сот. Тип От КАД, км Фото Описание
7 476 000 18.69 ИЖС 33
8 600 000 22 ИЖС 50
Выборгский район, п. Рощино, Рощинское оз., КП «Еловая Аллея»
9 835 000 19.67 ИЖС 33
10 395 000 20.79 ИЖС 33
10 445 000 20.89 ИЖС 33
10 655 000 21.31 ИЖС 33
10 735 000 21.47 ИЖС 33
10 750 000 21.5 ИЖС 33
10 784 000 26.96 ИЖС 33
10 935 000 21.87 ИЖС 33
10 975 000 21.95 ИЖС 33
11 255 000 22.51 ИЖС 33
11 480 000 22.96 ИЖС 33
11 910 000 23.82 ИЖС 33
12 200 000 27 ИЖС 50
Приозерский район, ДНП Озёрный Кот, оз. Прохладное, КП «Озёрный кот»
12 375 000 24.75 ИЖС 33