| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
| 1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
| 2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
| 1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
| 2 927 080 000 | 17.32 | — | — | — | |
| 1 000 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 12.49 | — | — | — |
