| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 000 | 7.91 | СНТ | 25 | — |
Ломоносовский район, Лопухинка, КП «Остров»
|
| 440 000 | 6 | СНТ | 25 |
Ломоносовский район, Лопухинка, КП «Остров»
|
|
| 621 000 | 11.16 | СНТ | 25 | — |
Ломоносовский район, Лопухинка, КП «Остров»
|
| 621 000 | 11.16 | СНТ | 25 | — |
Ломоносовский район, Лопухинка, КП «Остров»
|
| 2 318 400 000 | 12.88 | — | — | — | |
| 2 160 000 000 | 12 | — | — | — | |
| 1 200 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.52 | — | — | — | |
| Запросить цену | 11.87 | — | — | — | |
| 2 592 000 000 | 14.4 | — | — | — | |
| 2 331 000 000 | 12.95 | — | — | — | |
| 2 224 800 000 | 12.36 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.24 | — | — | — | |
| 2 833 200 000 | 15.74 | — | — | — | |
| 1 830 000 000 | 12.23 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.97 | — | — | — |
