Район:
Расстояние до КАД:
S участка, сот:
Цена, руб:
Найдено 206 объектов
Цена, руб. S участка, сот. Тип От КАД, км Фото Описание
1 144 130 000 6.77
1 014 000 000 6
1 549 730 000 9.17
1 542 970 000 9.13
1 794 780 000 10.62
1 727 180 000 10.22
1 634 230 000 9.67
1 588 600 000 9.4
1 419 600 000 8.4
1 419 600 000 8.4
1 419 600 000 8.4
1 690 000 000 10
1 706 900 000 10.1
1 424 670 000 8.43
640 000 7.7 ДНП 50
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
720 000 6 ДНП 39
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»