| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 399 320 000 | 8.28 | — | — | — | |
| 1 397 630 000 | 8.27 | — | — | — | |
| 1 539 590 000 | 9.11 | — | — | — | |
| 1 786 330 000 | 10.57 | — | — | — | |
| 1 703 520 000 | 10.08 | — | — | — | |
| 1 727 180 000 | 10.22 | — | — | — | |
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — | |
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — | |
| 1 424 670 000 | 8.43 | — | — | — |
—
|
| 1 421 290 000 | 8.41 | — | — | — |
—
|
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — |
—
|
| 1 357 070 000 | 8.03 | — | — | — |
—
|
| 1 681 550 000 | 9.95 | — | — | — |
—
|
| 1 333 410 000 | 7.89 | — | — | — |
—
|
| 1 335 100 000 | 7.9 | — | — | — |
—
|
| 1 541 280 000 | 9.12 | — | — | — |
—
|
