Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
2 276 430 000 | 13.47 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.88 | — | — | — | |
Запросить цену | 12 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.7 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.52 | — | — | — | |
2 151 370 000 | 12.73 | — | — | — | |
2 433 600 000 | 14.4 | — | — | — | |
2 188 550 000 | 12.95 | — | — | — | |
2 033 070 000 | 12.03 | — | — | — | |
2 002 320 000 | 12.36 | — | — | — | |
1 961 820 000 | 12.11 | — | — | — | |
2 110 810 000 | 12.49 | — | — | — |
—
|
2 256 150 000 | 13.35 | — | — | — |
—
|
14 500 000 | 13.09 | ИЖС | 6 |
Всеволожский район, пос. Энколово, КП «Охтинский парк»
|
|
1 071 000 | 8.93 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|
1 213 000 | 10.11 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|