| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 681 550 000 | 9.95 | — | — | — | |
| 1 335 100 000 | 7.9 | — | — | — | |
| 1 336 790 000 | 7.91 | — | — | — | |
| Запросить цену | 11.95 | — | — | — | |
| Запросить цену | 12.14 | — | — | — | |
| 1 571 700 000 | 9.3 | — | — | — | |
| 1 548 040 000 | 9.16 | — | — | — | |
| 1 548 040 000 | 9.16 | — | — | — | |
| 1 586 910 000 | 9.39 | — | — | — | |
| 1 571 700 000 | 9.3 | — | — | — | |
| 1 549 730 000 | 9.17 | — | — | — | |
| 1 548 040 000 | 9.16 | — | — | — | |
| 1 519 310 000 | 8.99 | — | — | — | |
| 640 000 | 7.7 | ДНП | 50 |
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
|
|
| 1 000 000 | 8.34 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|
| 1 002 000 | 8.35 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|
