| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Запросить цену | 13.27 | — | — | — | |
| Запросить цену | 12.89 | — | — | — | |
| Запросить цену | 11.85 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.22 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.73 | — | — | — | |
| Запросить цену | 11.28 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.57 | — | — | — | |
| 1 703 520 000 | 10.08 | — | — | — | |
| 1 727 180 000 | 10.22 | — | — | — | |
| 1 850 000 000 | 10 | — | — | — | |
| 2 737 800 000 | 16.2 | — | — | — |
—
|
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — |
—
|
| 2 019 550 000 | 11.95 | — | — | — |
—
|
| 2 080 390 000 | 12.31 | — | — | — |
—
|
| 2 102 360 000 | 12.44 | — | — | — |
—
|
| 2 327 130 000 | 13.77 | — | — | — |
—
|
