| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Запросить цену | 13.24 | — | — | — | |
| 2 833 200 000 | 15.74 | — | — | — | |
| 1 830 000 000 | 12.23 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
| 1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
| 2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
| 1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
| 2 927 080 000 | 17.32 | — | — | — | |
| 1 000 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| 2 256 150 000 | 13.35 | — | — | — | |
| 2 110 810 000 | 12.49 | — | — | — | |
| 61 452 600 000 | — | — | — | — |
—
|
| Запросить цену | 11.86 | — | — | — | |
| 1 358 760 000 | 8.04 | — | — | — | |
| 1 549 730 000 | 9.17 | — | — | — |
