| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 224 800 000 | 12.36 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.24 | — | — | — | |
| 2 833 200 000 | 15.74 | — | — | — | |
| 1 830 000 000 | 12.23 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
| Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
| 1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
| 2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
| 1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
| 2 927 080 000 | 17.32 | — | — | — | |
| 1 000 000 000 | 6.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 13.35 | — | — | — | |
| Запросить цену | 12.49 | — | — | — | |
| 29 660 100 000 | — | — | — | — |
—
|
| 640 000 | 7.7 | ДНП | 50 |
Выборгский район, Приветнинское, Финский залив, КП «Приветное»
|
|
| 720 000 | 6 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|
