Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Запросить цену | 12.7 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.52 | — | — | — | |
162 000 000 | 14.8 | — | — | — | |
2 151 370 000 | 12.73 | — | — | — | |
2 301 780 000 | 13.62 | — | — | — | |
2 433 600 000 | 14.4 | — | — | — | |
2 188 550 000 | 12.95 | — | — | — | |
2 033 070 000 | 12.03 | — | — | — | |
2 088 840 000 | 12.36 | — | — | — | |
2 046 590 000 | 12.11 | — | — | — | |
2 660 060 000 | 15.74 | — | — | — | |
37 767 800 000 | — | — | — | — |
—
|
1 550 000 000 | 9.17 | — | — | — | |
1 555 000 000 | 9.19 | — | — | — | |
1 550 000 000 | 9.18 | — | — | — | |
1 550 000 000 | 9.15 | — | — | — |