| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 622 000 | 11.19 | СНТ | |
| 40 | 617 000 | 11.05 | СНТ | |
| 44 | 706 000 | 13.61 | СНТ | |
| 48 | 692 000 | 13.21 | СНТ | |
| 59 | 422 000 | 5.48 | СНТ | |
| 84 | 615 000 | 11 | СНТ | |
| 86 | 660 000 | 12.29 | СНТ | |
| 87 | 660 000 | 12.29 | СНТ | |
| 102 | 569 000 | 9.68 | СНТ | |
| 106 | 580 000 | 10 | СНТ | |
| 109 | 580 000 | 10 | СНТ | |
| 115 | 580 000 | 10 | СНТ | |
| 116 | 580 000 | 10 | СНТ | |
| 117 | 631 000 | 11.45 | СНТ | |
| 121 | 546 000 | 9.04 | СНТ | |
| 122 | 545 000 | 9 | СНТ |
