Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
---|---|---|---|---|---|
2 433 600 000 | 14.4 | — | — | — | |
2 188 550 000 | 12.95 | — | — | — | |
2 033 070 000 | 12.03 | — | — | — | |
2 002 320 000 | 12.36 | — | — | — | |
2 660 060 000 | 15.74 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.23 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.97 | — | — | — | |
Запросить цену | 10.47 | — | — | — | |
1 742 390 000 | 10.31 | — | — | — | |
2 430 220 000 | 14.38 | — | — | — | |
2 487 680 000 | 14.72 | — | — | — | |
1 779 570 000 | 10.53 | — | — | — | |
2 927 080 000 | 17.32 | — | — | — | |
Запросить цену | 13.35 | — | — | — | |
Запросить цену | 12.49 | — | — | — | |
1 213 000 | 10.11 | ДНП | 39 | — |
Всеволожский район, Коккорево, Ладожское озеро, КП «Ладожский маяк»
|