| Цена, руб. | S участка, сот. | Тип | От КАД, км | Фото | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 997 580 000 | 11.82 | — | — | — | |
| 1 818 440 000 | 10.76 | — | — | — | |
| 2 242 630 000 | 13.27 | — | — | — | |
| 2 178 410 000 | 12.89 | — | — | — | |
| 2 002 650 000 | 11.85 | — | — | — | |
| 1 727 180 000 | 10.22 | — | — | — | |
| 1 813 370 000 | 10.73 | — | — | — | |
| 1 906 320 000 | 11.28 | — | — | — | |
| 1 786 330 000 | 10.57 | — | — | — | |
| 1 703 520 000 | 10.08 | — | — | — | |
| 1 727 180 000 | 10.22 | — | — | — | |
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — | |
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — | |
| 2 154 750 000 | 12.75 | — | — | — | |
| 2 737 800 000 | 16.2 | — | — | — |
—
|
| 1 690 000 000 | 10 | — | — | — |
—
|
