| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип |
|---|---|---|---|
| №246 | 2 927 080 000 | 17.32 | — |
| №177 | 1 000 000 000 | 6.35 | — |
| №249 | 2 256 150 000 | 13.35 | — |
| №248 | 2 110 810 000 | 12.49 | — |
| №250 | Запросить цену | 11.86 | — |
| №251 | 1 358 760 000 | 8.04 | — |
| №252 | 1 549 730 000 | 9.17 | — |
| №253 | 1 706 900 000 | 10.1 | — |
| №254 | 2 153 060 000 | 12.74 | — |
| №255 | 1 690 000 000 | 10 | — |
| №256 | 1 678 170 000 | 9.93 | — |
| №257 | 1 424 670 000 | 8.43 | — |
| №258 | 1 358 760 000 | 8.04 | — |
| №259 | 1 681 550 000 | 9.95 | — |
| №260 | 1 335 100 000 | 7.9 | — |
| №261 | 1 336 790 000 | 7.91 | — |
