| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип |
|---|---|---|---|
| №262 | Запросить цену | 11.95 | — |
| №263 | Запросить цену | 12.14 | — |
| №264 | 1 571 700 000 | 9.3 | — |
| №265 | 1 548 040 000 | 9.16 | — |
| №266 | 1 548 040 000 | 9.16 | — |
| №267 | 1 586 910 000 | 9.39 | — |
| №268 | 1 571 700 000 | 9.3 | — |
| №269 | 1 549 730 000 | 9.17 | — |
| №270 | 1 548 040 000 | 9.16 | — |
| №271 | 1 519 310 000 | 8.99 | — |
