| Номер участка | Цена, руб. | S участка, сот. | Тип |
|---|---|---|---|
| №261 | 1 906 320 000 | 11.28 | — |
| №262 | 1 568 320 000 | 9.28 | — |
| №263 | 1 399 320 000 | 8.28 | — |
| №264 | 1 397 630 000 | 8.27 | — |
| №265 | 1 539 590 000 | 9.11 | — |
| №266 | 1 786 330 000 | 10.57 | — |
| №267 | 1 703 520 000 | 10.08 | — |
| №268 | 1 727 180 000 | 10.22 | — |
| №269 | 1 690 000 000 | 10 | — |
| №270 | 1 690 000 000 | 10 | — |
| №271 | 2 154 750 000 | 12.75 | — |
